Modelo | TW-8720 HB | |||
DETECT | Não | |||
Tecnologia | 4×1 – AHD/CVI/TVI/CVBS | |||
Troca de Tecnologia | Chaveamento Mecânico | |||
Instalação | Interno e Externo | |||
Material | Metálico | |||
Sensor de Imagem | Digital 1/3 CMOS | |||
Modo de Vídeo | NTSC | |||
Resolução | 2 MP | |||
Iluminação Mínima | 0 Lux com IR Ligado | |||
DSP (Processador de sinais digitais) | ||||
AGC(Controle automático de ganho) | Sim | |||
Shutter Eletrônico | Sim | |||
D&N Mode(Modo Dia e noite) | Sim | |||
IR (Infravermelho) | ||||
Quantidade de Leds | 36 LEDS F5 | |||
Alcance | 30 metros | |||
Tamanho do Led | 5 mm | |||
Lente | ||||
Tipo | Fixa | |||
Tamanho | 3,6 milímetros |
A TWG trabalha visando o melhor custo benefício para seus clientes e parceiros. Buscando qualidade em seus produtos e projetos, com software exclusivo para celulares, proporciona maior segurança e simplicidade aos seus consumidores. Com uma linha de produtos, voltad...