Modelo | TW-7750 HB | |||
DETECT | Sim | |||
Tecnologia | 4×1 – XVI-AHD/CVI/TVI/CVBS | |||
Troca de Tecnologia | Menu OSD | |||
Instalação | Interno e Externo | |||
Material | Plástico | |||
Sensor de Imagem | Digital 1/3 CMOS | |||
Modo de Vídeo | NTSC | |||
Resolução | 2 MP | |||
Iluminação Mínima | 0 Lux com IR Ligado | |||
DSP (Processador de sinais digitais) | ||||
AGC(Controle automático de ganho) | Sim | |||
Shutter Eletrônico | Sim | |||
D&N Mode(Modo Dia e noite) | Sim | |||
IR (Infravermelho) | ||||
Quantidade de Leds | 18 -SMD | |||
Alcance | 20 metros | |||
Lente | ||||
Tipo | Fixa | |||
Tamanho | 2,8 milímetros |
A TWG trabalha visando o melhor custo benefício para seus clientes e parceiros. Buscando qualidade em seus produtos e projetos, com software exclusivo para celulares, proporciona maior segurança e simplicidade aos seus consumidores. Com uma linha de produtos, voltad...