Descrição
Especificações técnicas:
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Modelo | TW-4021 FE |
| Marca | TWG |
| Material | Painel frontal: Ferro com cobertura de vidroPainel traseiro: Ferro com cobertura de acrílicoMaçanetas: Ferro com cobertura de ABS |
| Dimensão | 10.24″ × 2.56″ × 0.87″ (260.10 × 65.02 × 22.10 mm) |
| Temperatura de Operação | -25°C a 70°C |
| Cor | Preto Fosco / Preto Brilhante |
| Vida Útil da Bateria | 9 a 12 meses |
| Total de Usuários | 200 |
| Consumo de Energia em Standby | 40–60 µA |
| Consumo de Energia em Operação | 80 µA |
| Chip Principal | MCU (consumo de energia em standby de 40 a 45 µA) |
| Alimentação de Emergência | Tipo C (suporta tensão dinâmica ampla 4–18V) |
| Fonte de Alimentação | 4 pilhas alcalinas |
| Capacidade de Impressão Digital | 50 |
| Conexão à Internet | Wi-Fi |
| Padrão IEEE Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ax |
| Criptografia de Rede | WPA / WPA2 / WPA3 |
| Varredura e Descoberta Automática de Beacon | Suportado |
| TWT (Target Wake Time) | Suportado |
| Propriedades Físicas | Peso: 1,86 kg/unidadeQuantidade por caixa: 10 unidadesPeso líquido por caixa: 18,56 kgPeso bruto por caixa: 19,24 kgMedidas da caixa: 43,5 × 33 × 39 cm |
| Método de Embalagem | 10 unidades por caixa |
| Parâmetros Ambientais | Temperatura de operação: -25°C a 70°CUmidade de operação: 20% a 90% RH (sem condensação)Nível de proteção: IP54 |



