Descrição
Modelo | TW 2146 PoE | |||
Tecnologia | IP | |||
Protocolo | Onvif 2.4, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS | |||
Grau de Proteçao | IP66 | |||
Material | Metal / Plastico | |||
Sensor de Imagem | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS | |||
Resolução | 3.0 MP 2304 x 1296P | |||
Iluminação Mínima | Color: [email protected], B/W: [email protected], 0Lux | |||
Compressão de Vídeo | H.264/H265 | |||
Acesso a Internet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Alimentaçao | 12V CC / PoE (IEEE802.3af) |
Funções
AGC(Controle automático de ganho) | SIM | |||
Shutter Eletrônico | SIM | |||
D&N Mode(Modo Dia e noite) | SIM |
IR (Infravermelho)
Quantidade de Leds | 18pcs SMD LEDs | |||
Alcance | 20 metros |
Lente
Tipo | Fixa | |||
Tamanho | 3,6 milímetros |